Reid Detmers
Los Angeles Angels · SP
#48 · 6th season · 6'2", 210 lbs · Age 27 · Nokomis, IL · Louisville · Drafted 2020: Rd 1, Pk 10 (LAA)
93 games this season and last, from ESPN’s box scores
Reid Detmers props, stats and game log
Watch Reid Detmers free. Get an alert when his props are posted or his injury status changes.Sign up free
This game @ HOU · LAA 9, HOU 11 · Final
4.2IP
6H
3R
3ER
0BB
9K
0HR
95-69PC-ST
5.79ERA
From ESPN’s box score. Below: averages and every game this season and last.
Props
No game for Angels in the next 30 days.
Averages a game played
| GP | Outs | H | ER | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 10 | 10 | 18 | 4.5 | 1.3 | 1 | 6.6 |
| 2026 | 32 | 17.3 | 4.5 | 2.2 | 1.5 | 6.6 |
| 2025 | 61 | 3.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
Season highs 2026 · 32 games
24Outs8/15 vs KC
14K5/24 vs TEX
- 5+ strikeouts in 5 straight games
His games this season, from ESPN’s box scores. A streak runs back from his latest game; a game he sat out doesn’t end it.
Splits 2026, a game played
| GP | Outs | H | ER | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 18 | 18.2 | 4.7 | 2.3 | 1.3 | 7.1 |
| Road | 14 | 16.3 | 4.2 | 1.9 | 1.7 | 6 |
| Wins | 13 | 19.2 | 4 | 1.8 | 1.1 | 7.8 |
| Losses | 19 | 16.1 | 4.8 | 2.4 | 1.8 | 5.7 |
Favored and underdog go by his team’s spread at the game. A split shows with 2 games or more.
Where he ranks 2026
7-8W-LT-96th
3.36ERA19th
211K7th
1.04WHIP6th
Ranks in MLB, from ESPN; shown for the top 500.
Game log 93 played
| Date | Opp | Result | Outs | H | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9/25 | @SEA | W 7–5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 9/19 | vsMIN | W 6–5 | 15 | 6 | 4 | 0 | 5 |
| 9/14 | vsSEA | W 6–4 | 18 | 7 | 3 | 1 | 8 |
| 9/8 | @BOS | W 6–1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 9/2 | vsNYY | L 3–6 | 21 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 8/28 | vsPHI | L 3–5 | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 8/21 | @TEX | L 1–2 | 18 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 8/15 | vsKC | W 1–0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 8/10 | vsTEX | L 1–4 | 18 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 8/5 | @BAL | L 2–5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 7/28 | vsHOU | L 2–3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 7/22 | vsSTL | L 0–1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 7/17 | vsDET | L 1–2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 7/9 | @TEX | L 6–7 | 12 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| 7/3 | vsBOS | L 2–5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 5 |
| 6/27 | vsATH | W 5–2 | 17 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 6/21 | @ATH | W 9–7 | 18 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 6/16 | @ARI | W 7–0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 6/10 | vsHOU | W 3–2 | 21 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 6/5 | @LAD | L 0–1 | 18 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5/30 | @TB | W 14–3 | 15 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 5/24 | vsTEX | W 2–1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 5/19 | vsATH | L 6–14 | 17 | 8 | 8 | 2 | 8 |
| 5/13 | @CLE | L 2–4 | 17 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 5/8 | @TOR | L 0–2 | 11 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 5/2 | vsNYM | W 4–3 | 19 | 9 | 3 | 0 | 8 |
| 4/26 | @KC | L 9–11 | 15 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 4/20 | vsTOR | L 2–5 | 18 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 4/14 | @NYY | W 7–1 | 21 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 4/8 | vsATL | L 2–8 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 4/3 | vsSEA | L 1–3 | 20 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 3/28 | @HOU | L 9–11 | 14 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 2025 | |||||||
| 9/10 | vsMIN | W 4–3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7 | vsATH | W 4–3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9/3 | @KC | W 4–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9/2 | @KC | W 5–1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 | @HOU | W 4–1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8/25 | @TEX | W 4–0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8/22 | vsCHC | L 2–3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8/20 | vsCIN | W 2–1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8/17 | @ATH | W 11–5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8/13 | vsLAD | W 6–5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8/12 | vsLAD | W 7–6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8/8 | @DET | L 5–6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8/6 | vsTB | L 4–5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8/3 | vsCHW | W 8–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8/2 | vsCHW | L 0–1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7/30 | vsTEX | L 3–6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 7/29 | vsTEX | W 8–5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7/27 | vsSEA | W 4–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7/25 | vsSEA | W 3–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7/21 | @NYM | L 5–7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7/18 | @PHI | W 6–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7/12 | vsARI | W 10–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7/11 | vsARI | W 6–5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7/9 | vsTEX | W 11–8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7/7 | vsTEX | W 6–5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5 | @TOR | L 3–4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7/4 | @TOR | L 3–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7/1 | @ATL | W 4–0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/29 | vsWSH | L 4–7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6/28 | vsWSH | W 8–2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6/24 | vsBOS | W 3–2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6/23 | vsBOS | W 9–5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6/20 | vsHOU | L 2–3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6/17 | @NYY | W 4–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6/16 | @NYY | W 1–0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6/11 | vsATH | W 6–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6/10 | vsATH | W 2–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6/7 | vsSEA | W 8–6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6/6 | vsSEA | W 5–4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6/3 | @BOS | W 4–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6/2 | @BOS | W 7–6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5/30 | @CLE | W 4–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5/28 | vsNYY | L 0–1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5/27 | vsNYY | L 2–3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/22 | @ATH | W 10–5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5/20 | @ATH | W 7–5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5/17 | @LAD | W 11–9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 5/14 | @SD | L 1–5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5/9 | vsBAL | L 1–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5/7 | vsTOR | W 5–4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5/1 | vsDET | L 4–10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 4/30 | @SEA | L 3–9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4/26 | @MIN | L 1–5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 4/23 | vsPIT | L 0–3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4/19 | vsSF | L 2–3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4/15 | @TEX | L 0–4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4/13 | @HOU | L 3–7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4/9 | @TB | L 4–5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4/4 | vsCLE | L 6–8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4/2 | @STL | L 5–12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3/31 | @STL | W 5–4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
News stories and highlights
Loading the latest on Reid Detmers…
Player stats from ESPN’s box scores; lines and prices from the books, through The Odds API. Hit rates count games played. Picks are counted across pools, My bets and Tail on The Coalition without names. Research, not betting advice. 21+.

LA