Colorado Rockies
58–104 · 2026 season
Head coach Warren Schaeffer · 58–104 with Rockies
Colorado Rockies odds, record against the spread and schedule
Record
58–104
Home 32–49 · Road 26–55
Against the spread
—
Once a game with a line is final
Overs
76–79–7
Over–under · 10.5 runs a game
As favorite
—
Not an underdog yet
Schedule and results vs the line 162 of 326 played
| Date | Opponent | Result | Line | Spread | Total | Game page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27 | at Marlins | L 1–2 | — | · | Under 8 | Recap |
| Mar 28 | at Marlins | L 3–4 | — | · | Under 7.5 | Recap |
| Mar 29 | at Marlins | L 3–4 | — | · | Under 8 | Recap |
| Mar 30 | at Blue Jays | W 14–5 | — | · | Over 8 | Recap |
| Mar 31 | at Blue Jays | L 1–5 | — | · | Under 8 | Recap |
| Apr 1 | at Blue Jays | W 2–1 | — | · | Under 7.5 | Recap |
| Apr 3 | vs Phillies | L 1–10 | — | · | Over 10.5 | Recap |
| Apr 4 | vs Phillies | L 1–2 | — | · | Under 10 | Recap |
| Apr 5 | vs Phillies | W 4–1 | — | · | Under 11 | Recap |
| Apr 6 | vs Astros | W 9–7 | — | · | Over 10.5 | Recap |
| Apr 7 | vs Astros | W 5–1 | — | · | Under 11 | Recap |
| Apr 8 | vs Astros | W 9–1 | — | · | Under 11 | Recap |
| Apr 9 | at Padres | L 3–7 | — | · | Over 7.5 | Recap |
| Apr 10 | at Padres | L 2–5 | — | · | Under 8 | Recap |
| Apr 11 | at Padres | L 5–9 | — | · | Over 8.5 | Recap |
| Apr 12 | at Padres | L 2–7 | — | · | Over 7.5 | Recap |
| Apr 14 | at Astros | L 6–7 | — | · | Over 8.5 | Recap |
| Apr 15 | at Astros | L 1–3 | — | · | Under 8.5 | Recap |
| Apr 16 | at Astros | W 3–2 | — | · | Under 8.5 | Recap |
| Apr 17 | vs Dodgers | L 1–7 | — | · | Under 9.5 | Recap |
| Apr 18 | vs Dodgers | W 4–3 | — | · | Under 10.5 | Recap |
| Apr 19 | vs Dodgers | W 9–6 | — | · | Over 12 | Recap |
| Apr 20 | vs Dodgers | L 3–12 | — | · | Over 12 | Recap |
| Apr 21 | vs Padres | L 0–1 | — | · | Under 11 | Recap |
| Apr 22 | vs Padres | W 8–3 | — | · | Under 12 | Recap |
| Apr 23 | vs Padres | L 8–10 | — | · | Over 10.5 | Recap |
| Apr 24 | at Mets | W 4–3 | — | · | Push 7 | Recap |
| Apr 25 | at Mets | Postponed | — | · | — | Preview |
| Apr 26 | at Mets | W 3–1 | — | · | Under 7 | Recap |
| Apr 26 | at Mets | W 3–0 | — | · | Under 7 | Recap |
| Apr 28 | at Reds | L 2–7 | — | · | Over 8.5 | Recap |
| Apr 29 | at Reds | W 13–2 | — | · | Over 9.5 | Recap |
| Apr 30 | at Reds | L 4–6 | — | · | Over 9 | Recap |
| May 1 | vs Braves | L 6–8 | — | · | Over 11 | Recap |
| May 2 | vs Braves | L 1–9 | — | · | Over 9.5 | Recap |
| May 3 | vs Braves | L 6–11 | — | · | Over 10 | Recap |
| May 4 | vs Mets | L 2–4 | — | · | Under 10.5 | Recap |
| May 5 | vs Mets | Postponed | — | · | — | Preview |
| May 6 | vs Mets | L 5–10 | — | · | Over 9.5 | Recap |
| May 7 | vs Mets | W 6–2 | — | · | Under 11 | Recap |
| May 8 | at Phillies | W 9–7 | — | · | Over 7.5 | Recap |
| May 9 | at Phillies | L 3–9 | — | · | Over 8.5 | Recap |
| May 10 | at Phillies | L 0–6 | — | · | Under 8.5 | Recap |
| May 12 | at Pirates | L 1–3 | — | · | Under 7.5 | Recap |
| May 13 | at Pirates | W 10–4 | — | · | Over 8.5 | Recap |
| May 14 | at Pirates | L 2–7 | — | · | Over 7.5 | Recap |
| May 15 | vs Diamondbacks | L 1–9 | — | · | Under 12 | Recap |
| May 16 | vs Diamondbacks | W 4–2 | — | · | Under 11.5 | Recap |
| May 17 | vs Diamondbacks | L 6–8 | — | · | Over 10.5 | Recap |
| May 18 | vs Rangers | W 7–6 | — | · | Over 9 | Recap |
| May 19 | vs Rangers | L 0–10 | — | · | Push 10 | Recap |
| May 20 | vs Rangers | L 4–5 | — | · | Under 10 | Recap |
| May 21 | at Diamondbacks | L 1–2 | — | · | Under 9.5 | Recap |
| May 22 | at Diamondbacks | W 3–2 | — | · | Under 9 | Recap |
| May 23 | at Diamondbacks | L 4–5 | — | · | Under 9.5 | Recap |
| May 24 | at Diamondbacks | L 1–9 | — | · | Over 9 | Recap |
| May 25 | at Dodgers | L 3–5 | — | · | Under 9 | Recap |
| May 26 | at Dodgers | L 6–15 | — | · | Over 9 | Recap |
| May 27 | at Dodgers | L 1–4 | — | · | Under 8 | Recap |
| May 29 | vs Giants | W 8–6 | — | · | Over 10.5 | Recap |
| May 30 | vs Giants | W 8–3 | — | · | Push 11 | Recap |
| May 31 | vs Giants | L 6–19 | — | · | Over 11 | Recap |
| Jun 1 | at Angels | W 9–8 | — | · | Over 8 | Recap |
| Jun 2 | at Angels | W 8–2 | — | · | Over 8.5 | Recap |
| Jun 3 | at Angels | L 4–11 | — | · | Over 8.5 | Recap |
| Jun 5 | vs Brewers | L 7–9 | — | · | Over 12 | Recap |
| Jun 6 | vs Brewers | L 1–7 | — | · | Under 11 | Recap |
| Jun 7 | vs Brewers | L 4–12 | — | · | Over 11.5 | Recap |
| Jun 9 | vs Cubs | W 7–3 | — | · | Under 12.5 | Recap |
| Jun 10 | vs Cubs | W 3–2 | — | · | Under 12 | Recap |
| Jun 11 | vs Cubs | L 3–9 | — | · | Over 11 | Recap |
| Jun 12 | at Athletics | L 4–6 | — | · | Under 13.5 | Recap |
| Jun 13 | at Athletics | L 5–7 | — | · | Under 14.5 | Recap |
| Jun 14 | at Athletics | W 23–9 | — | · | Over 14 | Recap |
| Jun 15 | at Cubs | L 4–5 | — | · | Under 9.5 | Recap |
| Jun 16 | at Cubs | W 5–2 | — | · | Under 10 | Recap |
| Jun 17 | at Cubs | L 6–8 | — | · | Over 10 | Recap |
| Jun 19 | vs Pirates | W 4–3 | — | · | Under 11.5 | Recap |
| Jun 20 | vs Pirates | W 2–1 | — | · | Under 10.5 | Recap |
| Jun 21 | vs Pirates | L 6–8 | — | · | Over 11.5 | Recap |
| Jun 22 | vs Red Sox | W 3–2 | — | · | Under 12 | Recap |
| Jun 23 | vs Red Sox | L 2–5 | — | · | Under 10.5 | Recap |
| Jun 24 | vs Red Sox | W 8–6 | — | · | Over 10.5 | Recap |
| Jun 26 | at Twins | L 8–9 | — | · | Over 9 | Recap |
| Jun 27 | at Twins | W 8–5 | — | · | Over 9.5 | Recap |
| Jun 28 | at Twins | L 2–3 | — | · | Under 9 | Recap |
| Jun 29 | vs Marlins | L 7–10 | — | · | Over 12 | Recap |
| Jun 30 | vs Marlins | L 3–14 | — | · | Over 11 | Recap |
| Jul 1 | vs Marlins | W 6–3 | — | · | Under 11 | Recap |
| Jul 2 | vs Marlins | W 14–4 | — | · | Over 12.5 | Recap |
| Jul 3 | vs Giants | W 15–3 | — | · | Over 11.5 | Recap |
| Jul 4 | vs Giants | L 4–6 | — | · | Under 12.5 | Recap |
| Jul 5 | vs Giants | W 7–6 | — | · | Push 13 | Recap |
| Jul 6 | at Dodgers | L 7–8 | — | · | Over 9.5 | Recap |
| Jul 7 | at Dodgers | W 4–3 | — | · | Under 9.5 | Recap |
| Jul 8 | at Dodgers | L 3–4 | — | · | Under 10 | Recap |
| Jul 9 | at Giants | L 2–8 | — | · | Over 9 | Recap |
| Jul 10 | at Giants | W 4–3 | — | · | Under 8.5 | Recap |
| Jul 11 | at Giants | L 2–4 | — | · | Under 8.5 | Recap |
| Jul 12 | at Giants | L 1–3 | — | · | Under 9 | Recap |
| Jul 17 | vs Reds | L 2–7 | — | · | Under 12 | Recap |
| Jul 18 | vs Reds | W 10–3 | — | · | Over 12.5 | Recap |
| Jul 19 | vs Reds | L 6–9 | — | · | Over 11 | Recap |
| Jul 20 | vs Nationals | L 3–7 | — | · | Under 12 | Recap |
| Jul 21 | vs Nationals | W 8–7 | — | · | Over 13 | Recap |
| Jul 22 | vs Nationals | L 0–8 | — | · | Under 11.5 | Recap |
| Jul 24 | at Brewers | W 5–2 | — | · | Under 8.5 | Recap |
| Jul 25 | at Brewers | L 5–8 | — | · | Over 9 | Recap |
| Jul 26 | at Brewers | L 2–11 | — | · | Over 8 | Recap |
| Jul 28 | at Padres | L 7–8 | — | · | Over 8 | Recap |
| Jul 29 | at Padres | L 1–3 | — | · | Under 8.5 | Recap |
| Jul 31 | vs Royals | W 3–1 | — | · | Under 11 | Recap |
| Aug 1 | vs Royals | W 12–6 | — | · | Over 11.5 | Recap |
| Aug 2 | vs Royals | W 8–1 | — | · | Under 11.5 | Recap |
| Aug 3 | vs Rays | L 9–13 | — | · | Over 11.5 | Recap |
| Aug 4 | vs Rays | L 7–9 | — | · | Over 10.5 | Recap |
| Aug 5 | vs Rays | L 0–4 | — | · | Under 11 | Recap |
| Aug 7 | at Cardinals | L 2–3 | — | · | Under 8.5 | Recap |
| Aug 8 | at Cardinals | W 8–6 | — | · | Over 8.5 | Recap |
| Aug 9 | at Cardinals | L 4–7 | — | · | Over 9 | Recap |
| Aug 10 | at Diamondbacks | L 0–9 | — | · | Over 8.5 | Recap |
| Aug 11 | at Diamondbacks | W 3–2 | — | · | Under 9.5 | Recap |
| Aug 12 | at Diamondbacks | W 6–4 | — | · | Over 9 | Recap |
| Aug 14 | at Giants | W 5–2 | — | · | Under 7.5 | Recap |
| Aug 15 | at Giants | L 1–7 | — | · | Over 7.5 | Recap |
| Aug 16 | at Giants | W 13–7 | — | · | Over 8 | Recap |
| Aug 17 | vs Dodgers | L 5–11 | — | · | Over 11 | Recap |
| Aug 18 | vs Dodgers | L 6–7 | — | · | Over 11.5 | Recap |
| Aug 19 | vs Dodgers | L 4–6 | — | · | Under 11.5 | Recap |
| Aug 21 | vs Guardians | L 1–9 | — | · | Under 10.5 | Recap |
| Aug 22 | vs Guardians | L 3–4 | — | · | Under 11 | Recap |
| Aug 23 | vs Guardians | L 2–7 | — | · | Under 11 | Recap |
| Aug 24 | at Nationals | L 3–13 | — | · | Over 8 | Recap |
| Aug 25 | at Nationals | W 3–1 | — | · | Under 8.5 | Recap |
| Aug 26 | at Nationals | W 13–1 | — | · | Over 9 | Recap |
| Aug 27 | at Nationals | L 1–7 | — | · | Under 9.5 | Recap |
| Aug 28 | at Braves | L 4–6 | — | · | Over 9 | Recap |
| Aug 29 | at Braves | L 1–2 | — | · | Under 8.5 | Recap |
| Aug 30 | at Braves | L 2–3 | — | · | Under 8.5 | Recap |
| Aug 31 | vs Orioles | L 1–2 | — | · | Under 11 | Recap |
| Sep 1 | vs Orioles | W 4–2 | — | · | Under 11 | Recap |
| Sep 2 | vs Orioles | W 6–5 | — | · | Under 11.5 | Recap |
| Sep 4 | vs Cardinals | L 6–7 | — | · | Over 11 | Recap |
| Sep 5 | vs Cardinals | W 10–7 | — | · | Over 11 | Recap |
| Sep 6 | vs Cardinals | L 8–10 | — | · | Over 11 | Recap |
| Sep 8 | at Yankees | L 3–5 | — | · | Over 7.5 | Recap |
| Sep 9 | at Yankees | L 1–6 | — | · | Under 9.5 | Recap |
| Sep 10 | at Yankees | L 3–10 | — | · | Over 8.5 | Recap |
| Sep 11 | at Tigers | L 2–6 | — | · | Push 8 | Recap |
| Sep 12 | at Tigers | L 7–11 | — | · | Over 8.5 | Recap |
| Sep 13 | at Tigers | L 1–8 | — | · | Push 9 | Recap |
| Sep 14 | vs Padres | L 7–8 | — | · | Over 11 | Recap |
| Sep 15 | vs Padres | W 9–3 | — | · | Over 11 | Recap |
| Sep 16 | vs Padres | L 3–9 | — | · | Over 11 | Recap |
| Sep 17 | vs Padres | L 2–9 | — | · | Push 11 | Recap |
| Sep 18 | vs Mariners | L 4–5 | — | · | Under 10.5 | Recap |
| Sep 19 | vs Mariners | W 5–3 | — | · | Under 10.5 | Recap |
| Sep 20 | vs Mariners | L 1–2 | — | · | Under 11 | Recap |
| Sep 22 | vs Diamondbacks | L 2–7 | — | · | Under 11 | Recap |
| Sep 23 | vs Diamondbacks | L 3–5 | — | · | Under 11 | Recap |
| Sep 24 | vs Diamondbacks | L 8–12 | — | · | Over 10 | Recap |
| Sep 25 | at White Sox | L 1–6 | — | · | Under 8 | Recap |
| Sep 26 | at White Sox | W 9–6 | — | · | Over 8 | Recap |
| Sep 27 | at White Sox | L 2–4 | — | · | Under 8.5 | Recap |
| Mar 25 | at Giants | Thu · TBA | — | · | — | |
| Mar 27 | at Giants | Sat · TBA | — | · | — | |
| Mar 28 | at Giants | Sun · TBA | — | · | — | |
| Mar 29 | at Padres | Mon 9:40 PM | — | · | — | |
| Mar 30 | at Padres | Tue 9:40 PM | — | · | — | |
| Mar 31 | at Padres | Wed 4:10 PM | — | · | — | |
| Apr 1 | vs Dodgers | Thu 4:10 PM | — | · | — | |
| Apr 2 | vs Dodgers | Fri 8:40 PM | — | · | — | |
| Apr 3 | vs Dodgers | Sat 8:10 PM | — | · | — | |
| Apr 4 | vs Dodgers | Sun 3:10 PM | — | · | — | |
| Apr 5 | vs Marlins | Mon 8:40 PM | — | · | — | |
| Apr 6 | vs Marlins | Tue 8:40 PM | — | · | — | |
| Apr 7 | vs Marlins | Wed 3:10 PM | — | · | — | |
| Apr 9 | at Mariners | Fri · TBA | — | · | — | |
| Apr 10 | at Mariners | Sat · TBA | — | · | — | |
| Apr 11 | at Mariners | Sun · TBA | — | · | — | |
| Apr 13 | at Dodgers | Tue · TBA | — | · | — | |
| Apr 14 | at Dodgers | Wed · TBA | — | · | — | |
| Apr 15 | at Dodgers | Thu · TBA | — | · | — | |
| Apr 16 | vs Mets | Fri 8:40 PM | — | · | — | |
| Apr 17 | vs Mets | Sat 3:10 PM | — | · | — | |
| Apr 18 | vs Mets | Sun 3:10 PM | — | · | — | |
| Apr 20 | vs Padres | Tue 8:40 PM | — | · | — | |
| Apr 21 | vs Padres | Wed 8:40 PM | — | · | — | |
| Apr 22 | vs Padres | Thu 3:10 PM | — | · | — | |
| Apr 23 | at Brewers | Fri 7:40 PM | — | · | — | |
| Apr 24 | at Brewers | Sat 7:10 PM | — | · | — | |
| Apr 25 | at Brewers | Sun 2:10 PM | — | · | — | |
| Apr 26 | at Guardians | Mon · TBA | — | · | — | |
| Apr 27 | at Guardians | Tue · TBA | — | · | — | |
| Apr 28 | at Guardians | Wed · TBA | — | · | — | |
| Apr 30 | vs Athletics | Fri 8:40 PM | — | · | — | |
| May 1 | vs Athletics | Sat 8:10 PM | — | · | — | |
| May 2 | vs Athletics | Sun 3:10 PM | — | · | — | |
| May 3 | vs Tigers | Mon 8:40 PM | — | · | — | |
| May 4 | vs Tigers | Tue 8:40 PM | — | · | — | |
| May 5 | vs Tigers | Wed 3:10 PM | — | · | — | |
| May 6 | at Reds | Thu 6:40 PM | — | · | — | |
| May 7 | at Reds | Fri 6:40 PM | — | · | — | |
| May 8 | at Reds | Sat 6:40 PM | — | · | — | |
| May 9 | at Reds | Sun 1:40 PM | — | · | — | |
| May 11 | at Nationals | Tue 6:45 PM | — | · | — | |
| May 12 | at Nationals | Wed 6:45 PM | — | · | — | |
| May 13 | at Nationals | Thu 1:05 PM | — | · | — | |
| May 14 | vs Twins | Fri 8:40 PM | — | · | — | |
| May 15 | vs Twins | Sat 8:10 PM | — | · | — | |
| May 16 | vs Twins | Sun 3:10 PM | — | · | — | |
| May 17 | vs Pirates | Mon 8:40 PM | — | · | — | |
| May 18 | vs Pirates | Tue 8:40 PM | — | · | — | |
| May 19 | vs Pirates | Wed 3:10 PM | — | · | — | |
| May 20 | at Diamondbacks | Thu · TBA | — | · | — | |
| May 21 | at Diamondbacks | Fri · TBA | — | · | — | |
| May 22 | at Diamondbacks | Sat · TBA | — | · | — | |
| May 23 | at Diamondbacks | Sun · TBA | — | · | — | |
| May 25 | vs Astros | Tue 8:40 PM | — | · | — | |
| May 26 | vs Astros | Wed 8:40 PM | — | · | — | |
| May 27 | vs Astros | Thu 3:10 PM | — | · | — | |
| May 28 | at Orioles | Fri 7:05 PM | — | · | — | |
| May 29 | at Orioles | Sat 4:05 PM | — | · | — | |
| May 30 | at Orioles | Sun 1:35 PM | — | · | — | |
| May 31 | at Braves | Mon 4:10 PM | — | · | — | |
| Jun 1 | at Braves | Tue 7:15 PM | — | · | — | |
| Jun 2 | at Braves | Wed 7:15 PM | — | · | — | |
| Jun 4 | vs Cardinals | Fri 8:40 PM | — | · | — | |
| Jun 5 | vs Cardinals | Sat · TBA | — | · | — | |
| Jun 6 | vs Cardinals | Sun 3:10 PM | — | · | — | |
| Jun 7 | vs Braves | Mon 8:40 PM | — | · | — | |
| Jun 8 | vs Braves | Tue 8:40 PM | — | · | — | |
| Jun 9 | vs Braves | Wed 3:10 PM | — | · | — | |
| Jun 11 | at Cubs | Fri · TBA | — | · | — | |
| Jun 12 | at Cubs | Sat · TBA | — | · | — | |
| Jun 13 | at Cubs | Sun · TBA | — | · | — | |
| Jun 14 | at Rangers | Mon 8:10 PM | — | · | — | |
| Jun 15 | at Rangers | Tue 8:10 PM | — | · | — | |
| Jun 16 | at Rangers | Wed 2:40 PM | — | · | — | |
| Jun 18 | vs Cubs | Fri 8:40 PM | — | · | — | |
| Jun 19 | vs Cubs | Sat · TBA | — | · | — | |
| Jun 20 | vs Cubs | Sun 3:10 PM | — | · | — | |
| Jun 21 | vs Diamondbacks | Mon 8:40 PM | — | · | — | |
| Jun 22 | vs Diamondbacks | Tue 8:40 PM | — | · | — | |
| Jun 23 | vs Diamondbacks | Wed 3:10 PM | — | · | — | |
| Jun 25 | at Red Sox | Fri · TBA | — | · | — | |
| Jun 26 | at Red Sox | Sat · TBA | — | · | — | |
| Jun 27 | at Red Sox | Sun · TBA | — | · | — | |
| Jun 29 | at Phillies | Tue 6:40 PM | — | · | — | |
| Jun 30 | at Phillies | Wed 6:40 PM | — | · | — | |
| Jul 1 | at Phillies | Thu 12:35 PM | — | · | — | |
| Jul 2 | vs Blue Jays | Fri 8:10 PM | — | · | — | |
| Jul 3 | vs Blue Jays | Sat 8:10 PM | — | · | — | |
| Jul 4 | vs Blue Jays | Sun 3:10 PM | — | · | — | |
| Jul 6 | vs Giants | Tue 8:40 PM | — | · | — | |
| Jul 7 | vs Giants | Wed 8:40 PM | — | · | — | |
| Jul 8 | vs Giants | Thu 3:10 PM | — | · | — | |
| Jul 9 | vs Padres | Fri 8:10 PM | — | · | — | |
| Jul 10 | vs Padres | Sat 3:10 PM | — | · | — | |
| Jul 10 | vs Padres | Sat 8:40 PM | — | · | — | |
| Jul 11 | vs Padres | Sun 3:10 PM | — | · | — | |
| Jul 16 | at Diamondbacks | Fri · TBA | — | · | — | |
| Jul 17 | at Diamondbacks | Sat · TBA | — | · | — | |
| Jul 18 | at Diamondbacks | Sun · TBA | — | · | — | |
| Jul 19 | at Giants | Mon · TBA | — | · | — | |
| Jul 20 | at Giants | Tue · TBA | — | · | — | |
| Jul 21 | at Giants | Wed · TBA | — | · | — | |
| Jul 22 | at Giants | Thu · TBA | — | · | — | |
| Jul 23 | at Astros | Fri · TBA | — | · | — | |
| Jul 24 | at Astros | Sat · TBA | — | · | — | |
| Jul 25 | at Astros | Sun · TBA | — | · | — | |
| Jul 26 | vs Yankees | Mon 8:40 PM | — | · | — | |
| Jul 27 | vs Yankees | Tue 8:40 PM | — | · | — | |
| Jul 28 | vs Yankees | Wed 3:10 PM | — | · | — | |
| Jul 30 | vs Brewers | Fri 8:40 PM | — | · | — | |
| Jul 31 | vs Brewers | Sat 8:10 PM | — | · | — | |
| Aug 1 | vs Brewers | Sun 3:10 PM | — | · | — | |
| Aug 3 | at Royals | Tue 7:40 PM | — | · | — | |
| Aug 4 | at Royals | Wed 7:40 PM | — | · | — | |
| Aug 5 | at Royals | Thu 2:10 PM | — | · | — | |
| Aug 6 | at Cardinals | Fri 8:15 PM | — | · | — | |
| Aug 7 | at Cardinals | Sat 7:15 PM | — | · | — | |
| Aug 8 | at Cardinals | Sun 2:15 PM | — | · | — | |
| Aug 9 | vs Phillies | Mon 8:40 PM | — | · | — | |
| Aug 10 | vs Phillies | Tue 8:40 PM | — | · | — | |
| Aug 11 | vs Phillies | Wed 8:40 PM | — | · | — | |
| Aug 12 | vs Phillies | Thu 3:10 PM | — | · | — | |
| Aug 13 | vs White Sox | Fri 8:40 PM | — | · | — | |
| Aug 14 | vs White Sox | Sat 8:10 PM | — | · | — | |
| Aug 15 | vs White Sox | Sun 3:10 PM | — | · | — | |
| Aug 16 | at Dodgers | Mon · TBA | — | · | — | |
| Aug 17 | at Dodgers | Tue · TBA | — | · | — | |
| Aug 18 | at Dodgers | Wed · TBA | — | · | — | |
| Aug 20 | vs Diamondbacks | Fri 8:40 PM | — | · | — | |
| Aug 21 | vs Diamondbacks | Sat 8:10 PM | — | · | — | |
| Aug 22 | vs Diamondbacks | Sun 3:10 PM | — | · | — | |
| Aug 24 | at Mets | Tue 7:10 PM | — | · | — | |
| Aug 25 | at Mets | Wed 7:10 PM | — | · | — | |
| Aug 26 | at Mets | Thu 7:10 PM | — | · | — | |
| Aug 27 | at Pirates | Fri · TBA | — | · | — | |
| Aug 28 | at Pirates | Sat · TBA | — | · | — | |
| Aug 29 | at Pirates | Sun · TBA | — | · | — | |
| Aug 31 | vs Angels | Tue 8:40 PM | — | · | — | |
| Sep 1 | vs Angels | Wed 8:40 PM | — | · | — | |
| Sep 2 | vs Angels | Thu 3:10 PM | — | · | — | |
| Sep 3 | at Padres | Fri 9:40 PM | — | · | — | |
| Sep 4 | at Padres | Sat 8:40 PM | — | · | — | |
| Sep 5 | at Padres | Sun 4:10 PM | — | · | — | |
| Sep 6 | vs Reds | Mon 4:10 PM | — | · | — | |
| Sep 7 | vs Reds | Tue 8:40 PM | — | · | — | |
| Sep 8 | vs Reds | Wed 8:40 PM | — | · | — | |
| Sep 10 | vs Nationals | Fri 8:40 PM | — | · | — | |
| Sep 11 | vs Nationals | Sat 8:10 PM | — | · | — | |
| Sep 12 | vs Nationals | Sun 3:10 PM | — | · | — | |
| Sep 14 | at Marlins | Tue · TBA | — | · | — | |
| Sep 15 | at Marlins | Wed · TBA | — | · | — | |
| Sep 16 | at Marlins | Thu · TBA | — | · | — | |
| Sep 17 | at Rays | Fri · TBA | — | · | — | |
| Sep 18 | at Rays | Sat · TBA | — | · | — | |
| Sep 19 | at Rays | Sun · TBA | — | · | — | |
| Sep 21 | vs Dodgers | Tue 8:40 PM | — | · | — | |
| Sep 22 | vs Dodgers | Wed 8:40 PM | — | · | — | |
| Sep 23 | vs Dodgers | Thu 8:40 PM | — | · | — | |
| Sep 24 | vs Giants | Fri 8:10 PM | — | · | — | |
| Sep 25 | vs Giants | Sat 8:10 PM | — | · | — | |
| Sep 26 | vs Giants | Sun 3:10 PM | — | · | — |
The line is the Rockies’ own spread at kickoff (−3: favored by 3). Covered means it beat the line.
Game log 324 games · tap one for its box score
| Date | Opp | Result | R | H | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| 9/27 | @CHW | L 2–4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 9/26 | @CHW | W 9–6 | 9 | 11 | 3 | 9 | 2 | 8 | 0 |
| 9/25 | @CHW | L 1–6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 9/24 | vsARI | L 8–12 | 8 | 17 | 3 | 8 | 1 | 8 | 0 |
| 9/23 | vsARI | L 3–5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 9/22 | vsARI | L 2–7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 9/20 | vsSEA | L 1–2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| 9/19 | vsSEA | W 5–3 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 9/18 | vsSEA | L 4–5 | 4 | 15 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 |
| 9/17 | vsSD | L 2–9 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 9/16 | vsSD | L 3–9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 |
| 9/15 | vsSD | W 9–3 | 9 | 16 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 9/14 | vsSD | L 7–8 | 7 | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 9/13 | @DET | L 1–8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 9/12 | @DET | L 7–11 | 7 | 12 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 9/11 | @DET | L 2–6 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 9/10 | @NYY | L 3–10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| 9/9 | @NYY | L 1–6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 9/8 | @NYY | L 3–5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 |
| 9/6 | vsSTL | L 8–10 | 8 | 10 | 2 | 8 | 0 | 16 | 0 |
| 9/5 | vsSTL | W 10–7 | 10 | 11 | 0 | 8 | 4 | 6 | 3 |
| 9/4 | vsSTL | L 6–7 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 9/2 | vsBAL | W 6–5 | 6 | 12 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 |
| 9/1 | vsBAL | W 4–2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 |
