The Coalition
Group bets Tail Research Find a pool Sign in Sign up
Luis Rengifo
#21 8th season 5'9", 204 lbs Age 29 Naguanagua, Venezuela
242 games this season and last, from ESPN’s box scores

Luis Rengifo props, stats and game log

MLB · every game against the line ·
Watch Luis Rengifo free. Get an alert when his props are posted or his injury status changes.Sign up free

This game vs PIT · PIT 0, SD 3 · Final

3AB
0R
1H
1RBI
0HR
0BB
1K
10#P
.245AVG
.323OBP
.324SLG
From ESPN’s box score. Below: averages and every game this season and last.

Props

No game for Padres in the next 30 days.

Averages a game played

GPHRRBIHRTBBBKSB
Last 10100.60.30.400.70.30.60
2026950.80.40.4010.40.50.1
20251470.80.40.30.11.10.20.70.1

Season highs 2026 · 95 games

3H8/6 @ ARI
3R7/31 vs SF
4RBI8/11 vs MIL
1HR8/16 @ CLE
5TB8/16 @ CLE
2BB8/18 @ NYM
2SB4/17 @ MIA
His games this season, from ESPN’s box scores.

Splits 2026, a game played

GPHRRBIHRTBBBKSB
Home500.70.30.400.80.40.40.1
Road450.90.50.30.11.30.30.60.1
Wins580.90.60.50.11.20.50.40.1
Losses370.60.10.200.70.20.60
2+ days’ rest210.500200.50
Favored and underdog go by his team’s spread at the game. A split shows with 2 games or more.

Where he ranks 2026

.240AVG 
4HRT-347th
36RBIT-257th
.636OPS 
Ranks in MLB, from ESPN; shown for the top 500.

Game log 242 played

DateOppResultHRRBIHRTBBBKSB
2026
8/29 @TB L 6–7 01000100
8/28 @TB L 4–9 00000000
8/26 vsPIT W 3–0 10101010
8/25 vsPIT L 0–1 00000020
8/24 vsPIT L 2–3 00000010
8/23 vsMIN W 8–1 10202000
8/22 vsMIN W 7–5 00000010
8/21 vsMIN W 6–2 21102000
8/19 @NYM L 2–4 11001010
8/18 @NYM W 5–2 10001200
8/17 @NYM L 1–2 10001010
8/16 @CLE W 5–0 21115010
8/14 @CLE W 7–5 10001030
8/12 vsMIL W 4–3 10001100
8/11 vsMIL W 11–2 21415000
8/10 vsMIL W 3–2 00000110
8/9 vsHOU W 7–2 21002000
8/8 vsHOU W 3–2 00000100
8/7 vsHOU L 3–6 00000010
8/6 @ARI W 5–1 30003000
8/5 @ARI L 4–10 00000030
8/4 @ARI W 9–4 12001001
8/3 @ARI L 1–5 10001000
8/2 vsSF W 5–4 10001100
8/1 vsSF W 6–5 01000110
7/31 vsSF W 7–0 13001211
7/30 vsSF L 1–4 20003100
7/29 vsCOL W 3–1 00100000
7/28 vsCOL W 8–7 00000110
7/26 @MIA W 5–3 21003000
7/25 @MIA W 7–2 10001101
7/24 @MIA W 4–2 11214000
7/23 @ATL L 5–6 20202030
7/22 @ATL L 6–7 11214010
7/21 @ATL W 8–3 11101100
7/20 @ATL L 2–3 20002000
7/19 @KC W 19–2 33003110
7/10 vsTOR L 3–5 00000010
6/14 vsPHI W 4–0 11001000
6/13 vsPHI L 8–9 01000000
6/10 @ATH L 3–4 10001000
6/9 @ATH L 5–7 10001000
6/8 @ATH W 15–14 01000240
6/7 @COL W 12–4 11202100
6/5 @COL W 9–7 00100000
6/4 vsSF L 9–12 10101000
6/3 vsSF L 0–1 00000100
6/2 vsSF W 8–3 00000000
6/1 vsSF W 16–2 23102200
5/29 @HOU W 5–4 00000010
5/27 vsSTL W 2–1 10001000
5/26 vsSTL W 6–0 00000101
5/25 vsSTL W 5–1 20002100
5/24 vsLAD L 1–5 00000010
5/22 vsLAD W 5–1 10001000
5/19 @CHC W 5–2 00000000
5/18 @CHC W 9–3 10001010
5/17 @MIN L 4–5 00000010
5/16 @MIN W 2–1 00000020
5/15 @MIN W 3–2 00000000
5/14 vsSD W 7–1 20302000
5/13 vsSD L 1–3 30003000
5/10 vsNYY W 4–3 21002011
5/9 vsNYY W 4–3 01000100
5/8 vsNYY W 6–0 01000200
5/4 @STL L 3–6 10101010
5/3 @WSH L 2–3 00000000
5/2 @WSH W 4–1 10001000
5/1 @WSH W 6–1 10101100
4/30 vsARI W 13–1 10302010
4/29 vsARI L 2–6 20002000
4/28 vsARI W 13–2 00000000
4/26 vsPIT W 5–0 11101100
4/25 vsPIT L 3–6 00000010
4/24 vsPIT L 0–6 00000000
4/23 @DET L 4–5 00000000
4/22 @DET L 2–5 11001100
4/21 @DET W 12–4 11101100
4/19 @MIA L 3–5 10001010
4/18 @MIA W 5–2 11002100
4/17 @MIA W 7–5 21103002
4/16 vsTOR W 2–1 00100000
4/14 vsTOR L 7–9 00000010
4/12 vsWSH L 6–8 00000000
4/11 vsWSH L 1–3 00000010
4/10 vsWSH L 3–7 00000120
4/8 @BOS L 0–5 00000000
4/7 @BOS L 2–3 00000000
4/6 @BOS W 8–6 11002020
4/5 @KC W 8–5 11002010
4/4 @KC W 5–2 21004010
3/31 vsTB W 6–2 00000010
3/30 vsTB L 2–3 10001100
3/29 vsCHW W 9–7 11201100
3/26 vsCHW W 14–2 00000000
2025
9/28 vsHOU L 2–6 00000010
9/27 vsHOU L 1–6 00000000
9/26 vsHOU W 4–3 10001010
9/25 vsKC L 4–9 11001000
9/24 vsKC W 3–2 11002000
9/19 @COL L 6–7 00000010
9/18 @MIL L 2–5 11214030
9/17 @MIL L 2–9 00000000
9/16 @MIL L 2–9 00000010
9/14 @SEA L 2–11 00000000
9/12 @SEA L 1–2 11001000
9/11 @SEA L 6–7 10101020
9/10 vsMIN W 4–3 00000111
9/9 vsMIN W 12–2 20302001
9/8 vsMIN L 3–12 00000010
9/7 vsATH W 4–3 00000010
9/6 vsATH L 4–17 00000120
9/5 vsATH L 4–10 10101000
9/4 @KC L 3–4 21316000
9/3 @KC W 4–3 00000100
9/2 @KC W 5–1 11001020
9/1 @HOU L 3–8 10001020
8/31 @HOU W 3–0 10001010
8/30 @HOU W 4–1 11001201
8/29 @HOU L 0–2 00000101
8/27 @TEX L 3–20 00000110
8/26 @TEX L 3–7 00000000
8/25 @TEX W 4–0 10001010
8/24 vsCHC L 3–4 10001001
8/23 vsCHC L 1–12 10001010
8/20 vsCIN W 2–1 10101000
8/19 vsCIN L 4–6 00000020
8/18 vsCIN L 1–4 00000200
8/17 @ATH W 11–5 11203000
8/16 @ATH L 2–7 11001010
8/13 vsLAD W 6–5 00100030
8/12 vsLAD W 7–6 12001110
8/11 vsLAD W 7–4 00000100
8/10 @DET L 5–9 22216010
8/9 @DET W 7–4 21117010
8/8 @DET L 5–6 11001000
8/6 vsTB L 4–5 21002010
8/3 vsCHW W 8–5 20002000
8/2 vsCHW L 0–1 00000110
8/1 vsCHW L 3–6 01000110
7/30 vsTEX L 3–6 20102000
7/29 vsTEX W 8–5 00000020
7/28 vsTEX W 6–4 22215000
7/27 vsSEA W 4–1 01000110
7/26 vsSEA L 2–7 10001011
7/25 vsSEA W 3–2 00000010
7/24 vsSEA L 2–4 11001000
7/23 @NYM L 3–6 01100110
7/22 @NYM L 2–3 21003010
7/21 @NYM L 5–7 31003000
7/20 @PHI W 8–2 21002100
7/19 @PHI L 5–9 10001000
7/18 @PHI W 6–5 00000030
7/13 vsARI L 1–5 00000000
7/12 vsARI W 10–5 20102020
7/11 vsARI W 6–5 30104100
7/10 vsTEX L 4–11 00000020
7/9 vsTEX W 11–8 12002000
7/8 vsTEX L 1–13 10001010
7/7 vsTEX W 6–5 22003000
7/6 @TOR L 2–3 10001010
7/5 @TOR L 3–4 11001020
7/4 @TOR L 3–4 00000000
7/3 @ATL W 5–1 10001020
7/2 @ATL L 3–8 00000020
7/1 @ATL W 4–0 20102000
6/29 vsWSH L 4–7 21004000
6/28 vsWSH W 8–2 11002100
6/27 vsWSH L 9–15 22103100
6/25 vsBOS W 5–2 21002020
6/24 vsBOS W 3–2 00000010
6/23 vsBOS W 9–5 01100301
6/22 vsHOU L 7–8 10001010
6/21 vsHOU W 9–1 11214020
6/20 vsHOU L 2–3 10001010
6/19 @NYY L 3–7 00000010
6/18 @NYY W 3–2 00000120
6/17 @NYY W 4–0 21102000
6/16 @NYY W 1–0 00000020
6/15 @BAL L 2–11 10001000
6/14 @BAL L 5–6 22228000
6/13 @BAL L 0–2 20002001
6/11 vsATH W 6–5 10001010
6/10 vsATH W 2–1 10001000
6/8 vsSEA L 2–3 00000020
6/7 vsSEA W 8–6 11001100
6/6 vsSEA W 5–4 00000010
6/3 @BOS W 4–3 00000010
6/2 @BOS W 7–6 10001000
6/1 @CLE L 2–4 10101010
5/31 @CLE L 5–7 00000100
5/30 @CLE W 4–1 00000010
5/28 vsNYY L 0–1 00000000
5/27 vsNYY L 2–3 10001000
5/26 vsNYY L 1–5 10001000
5/25 vsMIA L 0–3 10001010
5/24 vsMIA L 2–6 10001000
5/23 vsMIA W 7–4 00100010
5/21 @ATH W 10–5 10001000
5/20 @ATH W 7–5 11001000
5/19 @ATH W 4–3 10001020
5/18 @LAD W 6–4 00000000
5/17 @LAD W 11–9 21003000
5/16 @LAD W 6–2 21002020
5/13 @SD L 4–6 01000100
5/12 @SD W 9–5 11001000
5/10 vsBAL W 5–2 00100110
5/9 vsBAL L 1–4 10002000
5/7 vsTOR W 5–4 00000110
5/6 vsTOR W 8–3 00000010
5/4 vsDET L 1–13 00000120
5/3 vsDET W 5–2 11201010
5/2 vsDET L 1–9 00000010
4/30 @SEA L 3–9 10001000
4/29 @SEA L 3–5 00000000
4/27 @MIN L 0–5 20002010
4/26 @MIN L 1–5 10001010
4/25 @MIN L 4–11 30003001
4/24 vsPIT W 4–3 00000010
4/23 vsPIT L 0–3 00000000
4/22 vsPIT L 3–9 00000000
4/20 vsSF W 5–4 00000010
4/19 vsSF L 2–3 10001000
4/18 vsSF W 2–0 00000000
4/17 @TEX L 3–5 10201010
4/16 @TEX L 1–3 10101010
4/15 @TEX L 0–4 00000020
4/13 @HOU L 3–7 10001010
4/12 @HOU W 4–1 21003000
4/11 @HOU L 3–14 10002000
4/10 @TB W 11–1 11001010
4/9 @TB L 4–5 00000000
4/8 @TB W 4–3 11101110
4/6 vsCLE W 6–2 10101010
4/5 vsCLE W 10–4 22115100
4/4 vsCLE L 6–8 10002000
4/2 @STL L 5–12 00000020
4/1 @STL W 9–7 21103000
3/31 @STL W 5–4 02000100
3/30 @CHW W 3–2 00000100
3/29 @CHW W 1–0 20002000
3/27 @CHW L 1–8 00000020

News stories and highlights

Loading the latest on Luis Rengifo…

Player stats from ESPN’s box scores; lines and prices from the books, through The Odds API. Hit rates count games played. Picks are counted across pools, My bets and Tail on The Coalition without names. Research, not betting advice. 21+.