Golden State Warriors odds, record against the spread and schedule
This week for the Warriors Written by AI from the data on this page · Nov 16, 12:14 AM ET
Warriors fall hard in San Antonio, then face Pelicans without four
Golden State lost 123-85 at San Antonio on Fri, Nov 13 as a +12.5 underdog, so it did not cover, and the game went under the 217.5 total. It was the second straight loss to open this stretch, after a 115-108 defeat at Houston as a +6.5 underdog.
For the Mon, Nov 16 trip to New Orleans, Stephen Curry, Brandon Williams, Kristaps Porzingis and Moses Moody are all listed as out. Golden State is a -3.5 favorite at 8:00 PM ET with a 225.5 total, and the team sits 8-5 against the spread on the season.
Season so far Written by AI · Nov 10, 2:34 PM ET
Warriors dropped three, then won eight straight to reach 8-3
The Warriors are 8-3 and 2nd in the Pacific after an 0-3 start, with losses of 105-127 at Los Angeles, 108-111 against Memphis and 122-131 at Phoenix. They've won eight straight since, including a 138-87 rout of New Orleans on Nov 9.
Deep shooting is the engine, with 16.0 threes a game and a 39.5% clip both first in the league, and 28.2 assists ranks 4th. The soft spots are turnovers at 16.3 (23rd) and points allowed at 111.2 (12th), and Kristaps Porzingis, Moses Moody and Will Richard are all out, though they still sit No. 4 in the Western Conference, a playoff spot.
Schedule and results vs the line 14 of 80 played
| Date | Opponent | Result | Line | Spread | Total | Game page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21 | at Lakers | L 105–127 | +6.5 | Missed | Under 233.5 | Recap |
| Oct 23 | vs Grizzlies | L 108–111 | −4.5 | Missed | Under 236.5 | Recap |
| Oct 24 | at Suns | L 122–131 | +9.5 | Covered | Over 221.5 | Recap |
| Oct 26 | at Nuggets | W 134–114 | +6.5 | Covered | Over 236.5 | Recap |
| Oct 28 | at Timberwolves | W 119–114 | +3.5 | Covered | Over 227.5 | Recap |
| Oct 30 | vs Lakers | W 112–95 | +2.5 | Covered | Under 234.5 | Recap |
| Nov 1 | vs Clippers | W 124–112 | −1.5 | Covered | Over 220.5 | Recap |
| Nov 2 | vs Suns | W 116–113 | −2.5 | Covered | Over 227.5 | Recap |
| Nov 5 | vs Heat | W 120–100 | −3.5 | Covered | Under 236.5 | Recap |
| Nov 7 | vs Magic | W 126–119 | −7.5 | Missed | Over 220.5 | Recap |
| Nov 9 | vs Pelicans | W 138–87 | −10.5 | Covered | Under 228.5 | Recap |
| Nov 11 | at Rockets | L 108–115 | +6.5 | Missed | Over 219.5 | Recap |
| Nov 13 | at Spurs | L 85–123 | +12.5 | Missed | Under 217.5 | Recap |
| Nov 16 | at Pelicans | L 94–115 | −3.5 | Missed | Under 223.5 | Recap |
| Nov 18 | at Mavericks | 51–69 | +4.5 | · | 223.5 | Preview |
| Nov 19 | at Grizzlies | Thu 8:00 PM | — | · | — | Preview |
| Nov 22 | vs Celtics | Sun 8:30 PM | — | · | — | Preview |
| Nov 25 | vs Kings | Wed 10:00 PM | — | · | — | Preview |
| Nov 27 | at Trail Blazers | Fri 9:30 PM | — | · | — | |
| Nov 29 | vs Clippers | Sun 8:30 PM | — | · | — | |
| Dec 1 | vs Jazz | Tue 11:00 PM | — | · | — | |
| Dec 12 | at Cavaliers | Sat 8:00 PM | — | · | — | |
| Dec 14 | at Grizzlies | Mon 8:00 PM | — | · | — | |
| Dec 16 | at Pacers | Wed 7:00 PM | — | · | — | |
| Dec 18 | at Raptors | Fri 7:30 PM | — | · | — | |
| Dec 20 | at Bucks | Sun 8:00 PM | — | · | — | |
| Dec 22 | vs Mavericks | Tue 10:30 PM | — | · | — | |
| Dec 23 | at Clippers | Wed 10:30 PM | — | · | — | |
| Dec 25 | vs Nuggets | Fri 10:30 PM | — | · | — | |
| Dec 27 | vs Timberwolves | Sun 8:30 PM | — | · | — | |
| Dec 28 | at Suns | Mon 9:00 PM | — | · | — | |
| Dec 30 | vs Rockets | Wed 10:00 PM | — | · | — | |
| Jan 2 | vs Nets | Sat 8:30 PM | — | · | — | |
| Jan 6 | vs Knicks | Wed 10:00 PM | — | · | — | |
| Jan 7 | vs Pistons | Thu 10:00 PM | — | · | — | |
| Jan 9 | vs Bulls | Sat 8:30 PM | — | · | — | |
| Jan 12 | vs Kings | Tue 11:00 PM | — | · | — | |
| Jan 13 | vs Hornets | Wed 10:00 PM | — | · | — | |
| Jan 15 | at Hawks | Fri 7:00 PM | — | · | — | |
| Jan 17 | at Heat | Sun 6:00 PM | — | · | — | |
| Jan 19 | at Magic | Tue 7:00 PM | — | · | — | |
| Jan 21 | vs Lakers | Thu 10:00 PM | — | · | — | |
| Jan 22 | vs Bucks | Fri 10:00 PM | — | · | — | |
| Jan 24 | vs Thunder | Sun 8:30 PM | — | · | — | |
| Jan 27 | at Trail Blazers | Wed 10:00 PM | — | · | — | |
| Jan 28 | at Jazz | Thu 9:00 PM | — | · | — | |
| Jan 30 | vs Spurs | Sat 5:30 PM | — | · | — | |
| Feb 1 | vs Spurs | Mon 10:00 PM | — | · | — | |
| Feb 3 | at Clippers | Wed 10:30 PM | — | · | — | |
| Feb 5 | at Hornets | Fri 7:00 PM | — | · | — | |
| Feb 7 | at Pistons | Sun 3:00 PM | — | · | — | |
| Feb 9 | at Bulls | Tue 8:00 PM | — | · | — | |
| Feb 10 | at Celtics | Wed 7:30 PM | — | · | — | |
| Feb 13 | at Knicks | Sat 8:30 PM | — | · | — | |
| Feb 15 | vs Pacers | Mon 7:30 PM | — | · | — | |
| Feb 17 | vs Pelicans | Wed 10:00 PM | — | · | — | |
| Feb 25 | vs Mavericks | Thu 10:00 PM | — | · | — | |
| Mar 1 | at Rockets | Mon 8:30 PM | — | · | — | |
| Mar 2 | at Mavericks | Tue 8:00 PM | — | · | — | |
| Mar 4 | vs Wizards | Thu 10:00 PM | — | · | — | |
| Mar 7 | vs Rockets | Sun 10:00 PM | — | · | — | |
| Mar 9 | vs Trail Blazers | Tue 11:00 PM | — | · | — | |
| Mar 10 | at Kings | Wed 10:00 PM | — | · | — | |
| Mar 12 | at Nuggets | Fri 10:00 PM | — | · | — | |
| Mar 14 | at Lakers | Sun 10:00 PM | — | · | — | |
| Mar 16 | vs Cavaliers | Tue 10:00 PM | — | · | — | |
| Mar 17 | vs Grizzlies | Wed 10:00 PM | — | · | — | |
| Mar 19 | vs Trail Blazers | Fri 10:00 PM | — | · | — | |
| Mar 22 | vs Hawks | Mon 10:00 PM | — | · | — | |
| Mar 24 | vs 76ers | Wed 10:00 PM | — | · | — | |
| Mar 25 | vs Raptors | Thu 10:00 PM | — | · | — | |
| Mar 27 | at Wizards | Sat 7:00 PM | — | · | — | |
| Mar 29 | at Nets | Mon 7:30 PM | — | · | — | |
| Mar 31 | at 76ers | Wed 7:00 PM | — | · | — | |
| Apr 2 | at Timberwolves | Fri 7:30 PM | — | · | — | |
| Apr 4 | at Kings | Sun 6:00 PM | — | · | — | |
| Apr 6 | vs Suns | Tue 11:00 PM | — | · | — | |
| Apr 8 | at Thunder | Thu 9:30 PM | — | · | — | |
| Apr 9 | at Thunder | Fri 8:00 PM | — | · | — | |
| Apr 11 | vs Jazz | Sun 8:30 PM | — | · | — |
Game log 96 games · tap one for its box score
| Date | Opp | Result | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | |||||||||
| 11/16 | @NO | L 94–115 | 94 | 50 | 21 | 11 | 5 | 9 | 15 |
| 11/13 | @SA | L 85–123 | 85 | 43 | 23 | 15 | 4 | 5 | 13 |
| 11/11 | @HOU | L 108–115 | 108 | 48 | 22 | 17 | 5 | 6 | 13 |
| 11/9 | vsNO | W 138–87 | 138 | 50 | 37 | 21 | 6 | 9 | 11 |
| 11/7 | vsORL | W 126–119 | 126 | 42 | 32 | 15 | 10 | 10 | 18 |
| 11/5 | vsMIA | W 120–100 | 120 | 44 | 36 | 16 | 11 | 9 | 18 |
| 11/2 | vsPHX | W 116–113 | 116 | 44 | 23 | 13 | 7 | 2 | 13 |
| 11/1 | vsLAC | W 124–112 | 124 | 44 | 32 | 22 | 5 | 5 | 15 |
| 10/30 | vsLAL | W 112–95 | 112 | 44 | 31 | 22 | 11 | 5 | 15 |
| 10/28 | @MIN | W 119–114 | 119 | 53 | 25 | 11 | 7 | 5 | 17 |
| 10/26 | @DEN | W 134–114 | 134 | 45 | 31 | 22 | 5 | 2 | 17 |
| 10/24 | @PHX | L 122–131 | 122 | 44 | 24 | 17 | 9 | 4 | 16 |
| 10/23 | vsMEM | L 108–111 | 108 | 41 | 23 | 14 | 12 | 6 | 19 |
| 10/21 | @LAL | L 105–127 | 105 | 36 | 25 | 8 | 15 | 2 | 15 |
| 2025–26 | |||||||||
| 4/12 | @LAC | L 110–115 | 110 | 47 | 24 | 11 | 3 | 3 | 9 |
| 4/10 | @SAC | L 118–124 | 118 | 36 | 30 | 14 | 12 | 4 | 16 |
| 4/9 | vsLAL | L 103–119 | 103 | 38 | 24 | 9 | 8 | 2 | 19 |
| 4/7 | vsSAC | W 110–105 | 110 | 39 | 27 | 17 | 10 | 5 | 17 |
| 4/5 | vsHOU | L 116–117 | 116 | 31 | 34 | 14 | 7 | 3 | 10 |
| 4/2 | vsCLE | L 111–118 | 111 | 46 | 25 | 12 | 11 | 5 | 12 |
| 4/1 | vsSA | L 113–127 | 113 | 39 | 29 | 14 | 6 | 3 | 13 |
| 3/29 | @DEN | L 93–116 | 93 | 41 | 29 | 14 | 9 | 2 | 13 |
| 3/27 | vsWSH | W 131–126 | 131 | 43 | 32 | 19 | 5 | 3 | 12 |
| 3/25 | vsBKN | W 109–106 | 109 | 43 | 21 | 9 | 11 | 3 | 26 |
| 3/23 | @DAL | W 137–131 | 137 | 49 | 39 | 17 | 16 | 4 | 24 |
| 3/21 | @ATL | L 110–126 | 110 | 29 | 23 | 15 | 9 | 2 | 21 |
| 3/20 | @DET | L 101–115 | 101 | 38 | 23 | 12 | 6 | 6 | 25 |
| 3/18 | @BOS | L 99–120 | 99 | 39 | 26 | 10 | 12 | 3 | 14 |
| 3/16 | @WSH | W 125–117 | 125 | 41 | 32 | 9 | 13 | 4 | 15 |
| 3/15 | @NY | L 107–110 | 107 | 35 | 27 | 14 | 9 | 6 | 18 |
| 3/13 | vsMIN | L 117–127 | 117 | 38 | 23 | 15 | 8 | 1 | 8 |
| 3/10 | vsCHI | L 124–130 | 124 | 49 | 30 | 20 | 9 | 12 | 12 |
| 3/9 | @UTAH | L 116–119 | 116 | 46 | 33 | 16 | 11 | 2 | 9 |
| 3/7 | @OKC | L 97–104 | 97 | 47 | 28 | 14 | 8 | 3 | 11 |
| 3/5 | @HOU | W 115–113 | 115 | 47 | 29 | 14 | 10 | 5 | 19 |
| 3/2 | vsLAC | L 101–114 | 101 | 40 | 26 | 17 | 7 | 2 | 12 |
| 2/28 | vsLAL | L 101–129 | 101 | 40 | 32 | 12 | 6 | 4 | 10 |
| 2/25 | @MEM | W 133–112 | 133 | 48 | 37 | 19 | 12 | 6 | 14 |
| 2/24 | @NO | L 109–113 | 109 | 59 | 26 | 11 | 8 | 6 | 20 |
| 2/22 | vsDEN | W 128–117 | 128 | 44 | 42 | 21 | 14 | 2 | 15 |
| 2/19 | vsBOS | L 110–121 | 110 | 40 | 30 | 20 | 8 | 4 | 8 |
| 2/11 | vsSA | L 113–126 | 113 | 40 | 37 | 16 | 6 | 1 | 11 |
| 2/9 | vsMEM | W 114–113 | 114 | 40 | 31 | 11 | 12 | 1 | 23 |
| 2/7 | @LAL | L 99–105 | 99 | 37 | 25 | 14 | 16 | 3 | 12 |
| 2/5 | @PHX | W 101–97 | 101 | 45 | 23 | 20 | 8 | 4 | 15 |
| 2/3 | vsPHI | L 94–113 | 94 | 33 | 27 | 19 | 8 | 6 | 20 |
| 1/30 | vsDET | L 124–131 | 124 | 42 | 31 | 18 | 10 | 4 | 18 |
| 1/28 | @UTAH | W 140–124 | 140 | 42 | 39 | 23 | 15 | 8 | 20 |
| 1/26 | @MIN | L 83–108 | 83 | 45 | 21 | 9 | 13 | 4 | 18 |
| 1/25 | @MIN | W 111–85 | 111 | 45 | 31 | 16 | 20 | 5 | 12 |
| 1/22 | @DAL | L 115–123 | 115 | 35 | 29 | 15 | 15 | 7 | 10 |
| 1/20 | vsTOR | L 127–145 | 127 | 36 | 28 | 16 | 7 | 1 | 17 |
| 1/19 | vsMIA | W 135–112 | 135 | 46 | 38 | 24 | 11 | 3 | 13 |
| 1/17 | vsCHA | W 136–116 | 136 | 41 | 34 | 23 | 8 | 7 | 11 |
| 1/15 | vsNY | W 126–113 | 126 | 38 | 26 | 20 | 7 | 6 | 12 |
| 1/13 | vsPOR | W 119–97 | 119 | 34 | 34 | 23 | 16 | 5 | 14 |
| 1/11 | vsATL | L 111–124 | 111 | 48 | 28 | 10 | 5 | 4 | 15 |
| 1/9 | vsSAC | W 137–103 | 137 | 41 | 39 | 19 | 4 | 6 | 10 |
| 1/7 | vsMIL | W 120–113 | 120 | 41 | 31 | 18 | 6 | 2 | 9 |
| 1/5 | @LAC | L 102–103 | 102 | 40 | 27 | 10 | 18 | 4 | 7 |
| 1/3 | vsUTAH | W 123–114 | 123 | 45 | 32 | 19 | 9 | 2 | 14 |
| 1/2 | vsOKC | L 94–131 | 94 | 43 | 23 | 13 | 8 | 5 | 16 |
| 12/31 | @CHA | W 132–125 | 132 | 37 | 35 | 24 | 7 | 3 | 19 |
| 12/29 | @BKN | W 120–107 | 120 | 40 | 26 | 10 | 11 | 5 | 13 |
| 12/28 | @TOR | L 127–141 | 127 | 42 | 25 | 16 | 9 | 9 | 20 |
| 12/25 | vsDAL | W 126–116 | 126 | 49 | 33 | 14 | 9 | 4 | 11 |
| 12/22 | vsORL | W 120–97 | 120 | 47 | 33 | 11 | 8 | 6 | 13 |
| 12/20 | vsPHX | W 119–116 | 119 | 49 | 29 | 17 | 9 | 7 | 20 |
| 12/18 | @PHX | L 98–99 | 98 | 54 | 27 | 12 | 9 | 3 | 20 |
| 12/14 | @POR | L 131–136 | 131 | 36 | 34 | 24 | 14 | 5 | 18 |
| 12/12 | vsMIN | L 120–127 | 120 | 42 | 27 | 15 | 7 | 2 | 13 |
| 12/7 | @CHI | W 123–91 | 123 | 51 | 27 | 22 | 11 | 2 | 15 |
| 12/6 | @CLE | W 99–94 | 99 | 46 | 25 | 13 | 8 | 8 | 13 |
| 12/4 | @PHI | L 98–99 | 98 | 43 | 27 | 12 | 12 | 4 | 13 |
| 12/2 | vsOKC | L 112–124 | 112 | 43 | 30 | 18 | 5 | 2 | 15 |
| 11/29 | vsNO | W 104–96 | 104 | 47 | 28 | 12 | 5 | 3 | 9 |
| 11/26 | vsHOU | L 100–104 | 100 | 47 | 25 | 12 | 8 | 5 | 16 |
| 11/24 | vsUTAH | W 134–117 | 134 | 50 | 34 | 19 | 11 | 5 | 10 |
| 11/21 | vsPOR | L 123–127 | 123 | 32 | 29 | 17 | 14 | 4 | 13 |
| 11/19 | @MIA | L 96–110 | 96 | 62 | 24 | 13 | 8 | 5 | 21 |
| 11/18 | @ORL | L 113–121 | 113 | 36 | 26 | 13 | 11 | 3 | 18 |
| 11/16 | @NO | W 124–106 | 124 | 47 | 34 | 24 | 14 | 4 | 21 |
| 11/14 | @SA | W 109–108 | 109 | 39 | 18 | 17 | 9 | 8 | 14 |
| 11/12 | @SA | W 125–120 | 125 | 40 | 30 | 21 | 13 | 3 | 15 |
| 11/11 | @OKC | L 102–126 | 102 | 32 | 23 | 13 | 16 | 4 | 20 |
| 11/9 | vsIND | W 114–83 | 114 | 50 | 22 | 12 | 11 | 6 | 10 |
| 11/7 | @DEN | L 104–129 | 104 | 46 | 28 | 12 | 4 | 5 | 12 |
| 11/5 | @SAC | L 116–121 | 116 | 44 | 28 | 17 | 10 | 6 | 18 |
| 11/4 | vsPHX | W 118–107 | 118 | 39 | 33 | 19 | 9 | 4 | 15 |
| 11/1 | @IND | L 109–114 | 109 | 44 | 25 | 12 | 5 | 4 | 16 |
| 10/30 | @MIL | L 110–120 | 110 | 44 | 23 | 13 | 8 | 6 | 19 |
| 10/28 | vsLAC | W 98–79 | 98 | 42 | 24 | 17 | 11 | 3 | 13 |
| 10/27 | vsMEM | W 131–118 | 131 | 39 | 36 | 19 | 7 | 5 | 16 |
| 10/24 | @POR | L 119–139 | 119 | 41 | 24 | 16 | 12 | 3 | 25 |
| 10/23 | vsDEN | W 137–131 | 137 | 43 | 33 | 18 | 11 | 3 | 8 |
| 10/21 | @LAL | W 119–109 | 119 | 40 | 29 | 17 | 10 | 4 | 18 |
Last game’s leaders From ESPN
Yaxel LendeborgF · Points | 28 |
Draymond GreenF · Assists | 5 |
Yaxel LendeborgF · Rebounds | 8 |
Season numbers Rank of 30 · From ESPN
Roster A game this season · from ESPN
| Guards | GP | MIN | PTS | REB | AST | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandin PodziemskiG | 12 | 32 | 16.3 | 5 | 3.8 | 2.8 |
| Stephen CurryG · Out | 10 | 27 | 27.8 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
| De'Anthony MeltonG | 14 | 22 | 9.8 | 4.1 | 2.3 | 2.2 |
| Will RichardG | 13 | 19 | 6 | 2.2 | 0.9 | 1.1 |
| Brandon WilliamsG · Out | 10 | 16 | 10.4 | 2.1 | 2.3 | 0.7 |
| Gary Payton IIG | 12 | 13 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 |
| LJ CryerG | 11 | 11 | 6.2 | 0.5 | 1.8 | 1.5 |
| Moses MoodyG · Out · last season | 60 | 26 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 2.5 |
| Forwards | GP | MIN | PTS | REB | AST | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaxel LendeborgF | 14 | 32 | 20.8 | 7.4 | 3.4 | 2.2 |
| Draymond GreenF | 12 | 26 | 3.2 | 5 | 6.9 | 0.3 |
| Georges NiangF | 14 | 20 | 7.2 | 3.1 | 1.6 | 1.2 |
| Gui SantosF | 11 | 19 | 6.2 | 4.2 | 1.5 | 0.5 |
| Graham IkeF | 11 | 9 | 4.6 | 2.6 | 1.1 | 0.5 |
| Malevy LeonsF | 9 | 6 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 |
| Jimmy Butler IIIF · Out · last season | 38 | 31 | 20 | 5.6 | 4.9 | 0.8 |
| Centers | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al HorfordC · Out | 12 | 17 | 3.9 | 3.8 | 1.8 | 1 |
| Charles BasseyC | 12 | 13 | 7.6 | 5.2 | 0.6 | 0.9 |
| Kristaps PorzingisC · Out · last season | 32 | 24 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 1.2 |
Defense by position A game · from ESPN’s box scores
Scores, injuries and player stats from ESPN; each game’s line is its closing line. Picks are counted across pools, My bets and Tail on The Coalition without names. Write-ups marked AI are written from the numbers on this page and checked before they show. Research, not betting advice. 21+.
GS
DM
LA
MG
PS
DN
MT
LC
MH
OM
NO
HR
SA
BC
SK
PT
UJ
CC
IP
TR
MB
BN
NY
DP
CB
CH
AH
OC
WW
P7
















