New York Knicks odds, record against the spread and schedule
This week for the Knicks Written by AI from the data on this page · Nov 16, 12:46 AM ET
Knicks beat Raptors in OT, then head back to Toronto
The Knicks won 112-108 at Toronto on Sun, Nov 15, in overtime, but did not cover the -4.5 line. The game also went over the 218.5 total. Through 13 games they are 7-6 overall and 4-9 against the spread.
My notes don't include any injury news, so I can't say who is out or doubtful. The next game is Tue, Nov 17, at Toronto, with kickoff at 7:30 PM ET. I don't have a line for that game.
Season so far Written by AI · Nov 17, 4:37 AM ET
Knicks lean on defense and Brunson, but scoring has lagged
The New York Knicks are 7-6 and third in the Atlantic Division, sitting sixth in the East, a playoff spot. Their defense has carried a lot of it: they allow 104.0 points a game, second in the league, and grab 47.8 rebounds a game, third. Their offense is the weak spot, averaging 109.9 points, 25th in the league, with a 43.6 field goal percentage that ranks 28th.
Their form has been better lately, with seven wins in their last ten games and a current one-game win streak after a 112-108 overtime win at Toronto. Jalen Brunson leads the team at 26.7 points a game, and Karl-Anthony Towns averages 13.9 rebounds. Blocks (4.2, 27th) and steals (7.5, 22nd) remain problem areas, and the team has to keep the ball moving with 26.8 assists a game, 16th in the league.
Schedule and results vs the line 14 of 80 played
| Date | Opponent | Result | Line | Spread | Total | Game page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | vs 76ers | L 100–106 | −4.5 | Missed | Under 231.5 | Recap |
| Oct 23 | at Celtics | L 103–107 | +2.5 | Missed | Under 220.5 | Recap |
| Oct 25 | vs Magic | L 102–111 | −6.5 | Missed | Under 224.5 | Recap |
| Oct 27 | vs Pistons | W 111–97 | −4.5 | Covered | Under 220.5 | Recap |
| Oct 28 | at Bulls | W 133–127 | −6.5 | Missed | Over 232.5 | Recap |
| Oct 30 | at 76ers | L 93–98 | −3.5 | Missed | Under 224.5 | Recap |
| Nov 2 | vs Nets | W 103–90 | −14.5 | Missed | Under 218.5 | Recap |
| Nov 4 | vs Bulls | W 135–105 | −11.5 | Covered | Over 233.5 | Recap |
| Nov 7 | at Cavaliers | W 109–97 | −4.5 | Covered | Under 222.5 | Recap |
| Nov 10 | vs Bucks | W 117–85 | −14.5 | Covered | Under 221.5 | Recap |
| Nov 11 | vs Cavaliers | L 107–115 | −4.5 | Missed | Over 220.5 | Recap |
| Nov 13 | at Pacers | L 104–106 | −7.5 | Missed | Under 219.5 | Recap |
| Nov 15 | at Raptors | W 112–108 | −4.5 | Missed | Over 218.5 | Recap |
| Nov 17 | at Raptors | W 111–102 | −2.5 | Covered | Under 215.5 | Recap |
| Nov 19 | at Timberwolves | Thu 8:00 PM | — | · | — | Preview |
| Nov 21 | vs Trail Blazers | Sat 7:30 PM | — | · | — | Preview |
| Nov 22 | vs Pacers | Sun 8:00 PM | — | · | — | Preview |
| Nov 25 | vs Cavaliers | Wed 7:30 PM | — | · | — | Preview |
| Nov 27 | vs Heat | Fri 7:00 PM | — | · | — | |
| Nov 29 | vs Hawks | Sun 6:00 PM | — | · | — | |
| Dec 1 | at Bulls | Tue 8:00 PM | — | · | — | |
| Dec 2 | at Bucks | Wed 8:00 PM | — | · | — | |
| Dec 12 | at Heat | Sat 8:30 PM | — | · | — | |
| Dec 14 | at Rockets | Mon 8:30 PM | — | · | — | |
| Dec 16 | at Pelicans | Wed 8:00 PM | — | · | — | |
| Dec 18 | at Wizards | Fri 7:00 PM | — | · | — | |
| Dec 21 | at Cavaliers | Mon 7:00 PM | — | · | — | |
| Dec 23 | vs Jazz | Wed 7:30 PM | — | · | — | |
| Dec 25 | vs Spurs | Fri 12:00 PM | — | · | — | |
| Dec 27 | vs Nets | Sun 6:00 PM | — | · | — | |
| Dec 30 | at Jazz | Wed 9:00 PM | — | · | — | |
| Dec 31 | at Suns | Thu 9:00 PM | — | · | — | |
| Jan 2 | at Nuggets | Sat 5:00 PM | — | · | — | |
| Jan 4 | at Trail Blazers | Mon 10:00 PM | — | · | — | |
| Jan 6 | at Warriors | Wed 10:00 PM | — | · | — | |
| Jan 8 | at Kings | Fri 10:00 PM | — | · | — | |
| Jan 11 | vs Nuggets | Mon 7:30 PM | — | · | — | |
| Jan 13 | at Celtics | Wed 7:00 PM | — | · | — | |
| Jan 14 | vs Heat | Thu 7:30 PM | — | · | — | |
| Jan 16 | vs Mavericks | Sat 7:30 PM | — | · | — | |
| Jan 18 | vs Timberwolves | Mon 5:00 PM | — | · | — | |
| Jan 20 | vs Raptors | Wed 7:30 PM | — | · | — | |
| Jan 22 | at Hawks | Fri 7:00 PM | — | · | — | |
| Jan 24 | vs Clippers | Sun 7:00 PM | — | · | — | |
| Jan 26 | vs Suns | Tue 7:30 PM | — | · | — | |
| Jan 28 | vs Hawks | Thu 7:00 PM | — | · | — | |
| Jan 30 | vs Lakers | Sat 8:30 PM | — | · | — | |
| Feb 1 | at Nets | Mon 7:30 PM | — | · | — | |
| Feb 3 | at Pistons | Wed 7:00 PM | — | · | — | |
| Feb 4 | vs Raptors | Thu 7:30 PM | — | · | — | |
| Feb 7 | at Thunder | Sun 9:30 PM | — | · | — | |
| Feb 9 | vs Hornets | Tue 7:30 PM | — | · | — | |
| Feb 11 | at 76ers | Thu 7:00 PM | — | · | — | |
| Feb 13 | vs Warriors | Sat 8:30 PM | — | · | — | |
| Feb 15 | at Grizzlies | Mon 8:00 PM | — | · | — | |
| Feb 17 | at Pistons | Wed 7:00 PM | — | · | — | |
| Feb 25 | vs Thunder | Thu 7:30 PM | — | · | — | |
| Feb 27 | vs 76ers | Sat 8:30 PM | — | · | — | |
| Feb 28 | vs Bucks | Sun 7:30 PM | — | · | — | |
| Mar 2 | vs Grizzlies | Tue 7:30 PM | — | · | — | |
| Mar 4 | at Mavericks | Thu 9:30 PM | — | · | — | |
| Mar 7 | at Spurs | Sun 7:30 PM | — | · | — | |
| Mar 10 | at Clippers | Wed 10:30 PM | — | · | — | |
| Mar 11 | at Lakers | Thu 10:00 PM | — | · | — | |
| Mar 14 | vs Celtics | Sun 12:00 PM | — | · | — | |
| Mar 16 | at Wizards | Tue 7:00 PM | — | · | — | |
| Mar 17 | vs Kings | Wed 7:30 PM | — | · | — | |
| Mar 20 | vs Wizards | Sat 1:00 PM | — | · | — | |
| Mar 23 | vs Pelicans | Tue 7:30 PM | — | · | — | |
| Mar 24 | vs Rockets | Wed 7:30 PM | — | · | — | |
| Mar 26 | at Hornets | Fri 7:00 PM | — | · | — | |
| Mar 28 | at Magic | Sun 12:30 PM | — | · | — | |
| Mar 30 | at Magic | Tue 8:00 PM | — | · | — | |
| Apr 1 | vs Hornets | Thu 7:30 PM | — | · | — | |
| Apr 2 | at Nets | Fri 7:30 PM | — | · | — | |
| Apr 4 | vs Celtics | Sun 7:30 PM | — | · | — | |
| Apr 6 | at Hawks | Tue 8:00 PM | — | · | — | |
| Apr 8 | at Bucks | Thu 8:00 PM | — | · | — | |
| Apr 9 | vs Pistons | Fri 7:00 PM | — | · | — | |
| Apr 11 | vs Pacers | Sun 6:00 PM | — | · | — |
Game log 115 games · tap one for its box score
| Date | Opp | Result | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | |||||||||
| 11/17 | @TOR | W 111–102 | 111 | 44 | 25 | 12 | 3 | 4 | 12 |
| 11/15 | @TOR | W 112–108 | 112 | 50 | 26 | 13 | 9 | 5 | 15 |
| 11/13 | @IND | L 104–106 | 104 | 43 | 28 | 16 | 11 | 3 | 13 |
| 11/11 | vsCLE | L 107–115 | 107 | 34 | 33 | 14 | 5 | 4 | 11 |
| 11/10 | vsMIL | W 117–85 | 117 | 59 | 26 | 17 | 7 | 3 | 10 |
| 11/7 | @CLE | W 109–97 | 109 | 49 | 27 | 14 | 7 | 4 | 7 |
| 11/4 | vsCHI | W 135–105 | 135 | 57 | 27 | 17 | 7 | 6 | 13 |
| 11/2 | vsBKN | W 103–90 | 103 | 43 | 24 | 17 | 8 | 5 | 15 |
| 10/30 | @PHI | L 93–98 | 93 | 45 | 23 | 13 | 8 | 2 | 13 |
| 10/28 | @CHI | W 133–127 | 133 | 50 | 32 | 22 | 6 | 6 | 12 |
| 10/27 | vsDET | W 111–97 | 111 | 49 | 28 | 12 | 10 | 2 | 18 |
| 10/25 | vsORL | L 102–111 | 102 | 45 | 26 | 9 | 8 | 4 | 14 |
| 10/23 | @BOS | L 103–107 | 103 | 44 | 27 | 16 | 6 | 2 | 16 |
| 10/20 | vsPHI | L 100–106 | 100 | 53 | 21 | 11 | 6 | 8 | 14 |
| 2025–26 playoffs | |||||||||
| 6/13 | @SA | W 94–90 | 94 | 48 | 14 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 6/10 | vsSA | W 107–106 | 107 | 39 | 23 | 15 | 6 | 4 | 13 |
| 6/8 | vsSA | L 111–115 | 111 | 46 | 18 | 13 | 4 | 6 | 13 |
| 6/5 | @SA | W 105–104 | 105 | 44 | 29 | 15 | 11 | 6 | 12 |
| 6/3 | @SA | W 105–95 | 105 | 49 | 20 | 11 | 8 | 4 | 8 |
| 5/25 | @CLE | W 130–93 | 130 | 60 | 33 | 19 | 15 | 2 | 13 |
| 5/21 | vsCLE | W 109–93 | 109 | 40 | 32 | 13 | 5 | 5 | 6 |
| 5/19 | vsCLE | W 115–104 | 115 | 47 | 20 | 10 | 10 | 2 | 17 |
| 5/10 | @PHI | W 144–114 | 144 | 47 | 33 | 25 | 6 | 4 | 9 |
| 5/8 | @PHI | W 108–94 | 108 | 49 | 25 | 9 | 6 | 4 | 14 |
| 5/6 | vsPHI | W 108–102 | 108 | 37 | 25 | 7 | 10 | 2 | 13 |
| 5/4 | vsPHI | W 137–98 | 137 | 39 | 34 | 19 | 10 | 6 | 14 |
| 4/30 | @ATL | W 140–89 | 140 | 46 | 33 | 13 | 16 | 6 | 9 |
| 4/28 | vsATL | W 126–97 | 126 | 48 | 26 | 11 | 6 | 6 | 11 |
| 4/25 | @ATL | W 114–98 | 114 | 43 | 23 | 14 | 9 | 3 | 14 |
| 4/23 | @ATL | L 108–109 | 108 | 46 | 19 | 10 | 10 | 5 | 15 |
| 4/20 | vsATL | L 106–107 | 106 | 47 | 22 | 11 | 5 | 4 | 14 |
| 4/18 | vsATL | W 113–102 | 113 | 45 | 22 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| 2025–26 | |||||||||
| 4/12 | vsCHA | L 96–110 | 96 | 39 | 25 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 4/10 | vsTOR | W 112–95 | 112 | 37 | 24 | 8 | 10 | 0 | 10 |
| 4/9 | vsBOS | W 112–106 | 112 | 30 | 29 | 15 | 9 | 2 | 7 |
| 4/6 | @ATL | W 108–105 | 108 | 47 | 29 | 11 | 9 | 7 | 15 |
| 4/3 | vsCHI | W 136–96 | 136 | 54 | 30 | 15 | 11 | 3 | 8 |
| 4/1 | @MEM | W 130–119 | 130 | 49 | 36 | 13 | 7 | 6 | 19 |
| 3/31 | @HOU | L 94–111 | 94 | 41 | 22 | 10 | 5 | 2 | 11 |
| 3/29 | @OKC | L 100–111 | 100 | 41 | 19 | 15 | 8 | 3 | 18 |
| 3/26 | @CHA | L 103–114 | 103 | 24 | 26 | 11 | 8 | 2 | 10 |
| 3/24 | vsNO | W 121–116 | 121 | 41 | 29 | 13 | 5 | 4 | 9 |
| 3/22 | vsWSH | W 145–113 | 145 | 48 | 32 | 17 | 6 | 2 | 14 |
| 3/20 | @BKN | W 93–92 | 93 | 52 | 22 | 8 | 10 | 5 | 17 |
| 3/17 | vsIND | W 136–110 | 136 | 49 | 38 | 18 | 13 | 3 | 9 |
| 3/15 | vsGS | W 110–107 | 110 | 44 | 23 | 10 | 9 | 6 | 15 |
| 3/13 | @IND | W 101–92 | 101 | 53 | 20 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 3/11 | @UTAH | W 134–117 | 134 | 45 | 37 | 17 | 10 | 3 | 10 |
| 3/9 | @LAC | L 118–126 | 118 | 51 | 32 | 14 | 5 | 1 | 19 |
| 3/8 | @LAL | L 97–110 | 97 | 47 | 23 | 8 | 7 | 2 | 18 |
| 3/6 | @DEN | W 142–103 | 142 | 50 | 44 | 16 | 11 | 4 | 10 |
| 3/4 | vsOKC | L 100–103 | 100 | 48 | 23 | 10 | 5 | 3 | 13 |
| 3/3 | @TOR | W 111–95 | 111 | 43 | 32 | 10 | 10 | 4 | 16 |
| 3/1 | vsSA | W 114–89 | 114 | 54 | 27 | 17 | 13 | 3 | 13 |
| 2/27 | @MIL | W 127–98 | 127 | 44 | 33 | 21 | 7 | 6 | 10 |
| 2/24 | @CLE | L 94–109 | 94 | 44 | 23 | 10 | 7 | 8 | 16 |
| 2/22 | @CHI | W 105–99 | 105 | 50 | 27 | 15 | 9 | 4 | 13 |
| 2/21 | vsHOU | W 108–106 | 108 | 29 | 26 | 10 | 11 | 0 | 11 |
| 2/19 | vsDET | L 111–126 | 111 | 38 | 24 | 8 | 9 | 7 | 12 |
| 2/11 | @PHI | W 138–89 | 138 | 51 | 41 | 20 | 13 | 6 | 15 |
| 2/10 | vsIND | L 134–137 | 134 | 46 | 33 | 14 | 4 | 4 | 12 |
| 2/8 | @BOS | W 111–89 | 111 | 46 | 23 | 14 | 5 | 3 | 8 |
| 2/6 | @DET | L 80–118 | 80 | 35 | 22 | 8 | 6 | 1 | 13 |
| 2/4 | vsDEN | W 134–127 | 134 | 45 | 28 | 18 | 4 | 2 | 11 |
| 2/3 | @WSH | W 132–101 | 132 | 50 | 34 | 17 | 6 | 5 | 9 |
| 2/1 | vsLAL | W 112–100 | 112 | 46 | 30 | 18 | 7 | 2 | 7 |
| 1/30 | vsPOR | W 127–97 | 127 | 52 | 29 | 19 | 9 | 3 | 13 |
| 1/28 | @TOR | W 119–92 | 119 | 48 | 32 | 14 | 12 | 5 | 16 |
| 1/27 | vsSAC | W 103–87 | 103 | 44 | 24 | 13 | 11 | 1 | 18 |
| 1/24 | @PHI | W 112–109 | 112 | 53 | 27 | 15 | 6 | 5 | 10 |
| 1/21 | vsBKN | W 120–66 | 120 | 56 | 28 | 16 | 10 | 6 | 12 |
| 1/19 | vsDAL | L 97–114 | 97 | 53 | 22 | 9 | 10 | 5 | 17 |
| 1/17 | vsPHX | L 99–106 | 99 | 47 | 20 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| 1/15 | @GS | L 113–126 | 113 | 41 | 28 | 14 | 3 | 2 | 10 |
| 1/14 | @SAC | L 101–112 | 101 | 45 | 23 | 8 | 11 | 6 | 9 |
| 1/11 | @POR | W 123–114 | 123 | 45 | 32 | 17 | 11 | 7 | 12 |
| 1/9 | @PHX | L 107–112 | 107 | 50 | 22 | 16 | 3 | 1 | 17 |
| 1/7 | vsLAC | W 123–111 | 123 | 48 | 31 | 14 | 5 | 6 | 10 |
| 1/5 | @DET | L 90–121 | 90 | 30 | 15 | 13 | 7 | 3 | 20 |
| 1/3 | vsPHI | L 119–130 | 119 | 44 | 23 | 16 | 9 | 2 | 16 |
| 1/2 | vsATL | L 99–111 | 99 | 52 | 27 | 9 | 8 | 6 | 14 |
| 12/31 | @SA | L 132–134 | 132 | 40 | 32 | 22 | 7 | 2 | 10 |
| 12/29 | @NO | W 130–125 | 130 | 42 | 35 | 20 | 8 | 4 | 8 |
| 12/27 | @ATL | W 128–125 | 128 | 55 | 27 | 15 | 9 | 4 | 12 |
| 12/25 | vsCLE | W 126–124 | 126 | 43 | 28 | 21 | 9 | 4 | 13 |
| 12/23 | @MIN | L 104–115 | 104 | 55 | 20 | 11 | 8 | 2 | 19 |
| 12/21 | vsMIA | W 132–125 | 132 | 36 | 28 | 20 | 7 | 3 | 12 |
| 12/19 | vsPHI | L 107–116 | 107 | 57 | 26 | 8 | 3 | 3 | 18 |
| 12/18 | @IND | W 114–113 | 114 | 46 | 31 | 17 | 10 | 5 | 16 |
| 12/16 | vsSA | W 124–113 | 124 | 59 | 27 | 15 | 7 | 6 | 10 |
| 12/13 | @ORL | W 132–120 | 132 | 41 | 28 | 7 | 9 | 7 | 12 |
| 12/9 | @TOR | W 117–101 | 117 | 48 | 19 | 16 | 9 | 7 | 13 |
| 12/7 | vsORL | W 106–100 | 106 | 52 | 24 | 11 | 8 | 7 | 11 |
| 12/5 | vsUTAH | W 146–112 | 146 | 46 | 30 | 21 | 9 | 2 | 12 |
| 12/3 | vsCHA | W 119–104 | 119 | 44 | 28 | 12 | 9 | 6 | 9 |
| 12/2 | @BOS | L 117–123 | 117 | 33 | 29 | 19 | 5 | 2 | 10 |
| 11/30 | vsTOR | W 116–94 | 116 | 61 | 27 | 16 | 9 | 3 | 18 |
| 11/28 | vsMIL | W 118–109 | 118 | 44 | 25 | 14 | 10 | 2 | 12 |
| 11/26 | @CHA | W 129–101 | 129 | 41 | 26 | 13 | 12 | 4 | 14 |
| 11/24 | @BKN | W 113–100 | 113 | 43 | 28 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 11/22 | @ORL | L 121–133 | 121 | 36 | 28 | 13 | 5 | 4 | 17 |
| 11/19 | @DAL | W 113–111 | 113 | 49 | 27 | 12 | 8 | 10 | 9 |
| 11/17 | @MIA | L 113–115 | 113 | 48 | 23 | 9 | 7 | 7 | 15 |
| 11/14 | vsMIA | W 140–132 | 140 | 51 | 32 | 21 | 9 | 2 | 8 |
| 11/12 | vsORL | L 107–124 | 107 | 37 | 20 | 11 | 10 | 3 | 14 |
| 11/11 | vsMEM | W 133–120 | 133 | 44 | 35 | 22 | 12 | 2 | 14 |
| 11/9 | vsBKN | W 134–98 | 134 | 46 | 31 | 17 | 9 | 3 | 14 |
| 11/5 | vsMIN | W 137–114 | 137 | 50 | 32 | 19 | 7 | 8 | 14 |
| 11/3 | vsWSH | W 119–102 | 119 | 49 | 32 | 15 | 12 | 4 | 12 |
| 11/2 | vsCHI | W 128–116 | 128 | 47 | 31 | 20 | 7 | 5 | 11 |
| 10/31 | @CHI | L 125–135 | 125 | 39 | 27 | 18 | 3 | 5 | 12 |
| 10/28 | @MIL | L 111–121 | 111 | 45 | 24 | 13 | 9 | 2 | 13 |
| 10/26 | @MIA | L 107–115 | 107 | 52 | 23 | 15 | 9 | 3 | 15 |
| 10/24 | vsBOS | W 105–95 | 105 | 53 | 23 | 17 | 7 | 4 | 15 |
| 10/22 | vsCLE | W 119–111 | 119 | 48 | 22 | 14 | 8 | 4 | 13 |
Season leaders From ESPN
Jalen BrunsonG · Points | 27.0 |
Jalen BrunsonG · Assists | 5.9 |
Karl-Anthony TownsC · Rebounds | 14.1 |
Season numbers Rank of 30 · From ESPN
Roster A game this season · from ESPN
| Guards | GP | MIN | PTS | REB | AST | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen BrunsonG | 14 | 34 | 27 | 2.9 | 5.9 | 2.9 |
| Josh HartG | 11 | 30 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.3 |
| Landry ShametG | 14 | 26 | 10.4 | 1.7 | 1.8 | 2.2 |
| Mikal BridgesG | 14 | 26 | 7.5 | 3.6 | 2.1 | 0.9 |
| Miles McBrideG | 14 | 18 | 7.3 | 1.4 | 1.1 | 2 |
| Tyler KolekG | 12 | 14 | 3.3 | 1.9 | 4.7 | 0.5 |
| Jordan ClarksonG | 12 | 10 | 4.9 | 1.6 | 0.4 | 0.5 |
| Jose AlvaradoG | 7 | 9 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 0.3 |
| Jaden AkinsG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forwards | GP | MIN | PTS | REB | AST | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG AnunobyF | 14 | 34 | 16.4 | 5.3 | 2 | 2.1 |
| Mohamed DiawaraF | 6 | 12 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 0.3 |
| Dalton KnechtF | 3 | 10 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 1 |
| Pacome DadietF | 5 | 4 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| Tyler NickelF | — |
| Centers | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony TownsC | 14 | 33 | 21.2 | 14.1 | 3.9 | 0.4 |
| Andre DrummondC | 14 | 13 | 3.6 | 7.5 | 1.1 | 0.6 |
| James WisemanC | 6 | 5 | 1.3 | 2.5 | 0 | 0.7 |
Defense by position A game · from ESPN’s box scores
Scores, injuries and player stats from ESPN; each game’s line is its closing line. Picks are counted across pools, My bets and Tail on The Coalition without names. Write-ups marked AI are written from the numbers on this page and checked before they show. Research, not betting advice. 21+.
NY
MT
P7
BC
OM
DP
CB
BN
CC
MB
IP
TR
PT
MH
AH
HR
NO
WW
UJ
SA
PS
DN
GS
SK
DM
LC
LA
OC
CH
MG















